Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Я хочу забрать заказ самовывозом, где я могу это сделать?
Ответ: К сожалению, самовывоза у нас нет.
Вопрос: А какой объём занимают шины для отгрузки в транспортную компанию?
Ответ: Объём можно посчитать по формуле: объём=ширина*высота*высота или свериться с нашей таблицей объёмов шин автомобильных:
Размер шины |
Ширина шины (см) | Высота шины (см) | Кубометры 1шт | Кубометры 2шт | Кубометры 4шт |
135/80 R12 | 13,5 | 52,08 | 0,036616 | 0,073 | 0,146 |
155/0 R12 | 15,5 | 53,73 | 0,044747 | 0,089 | 0,179 |
155/0 R13 | 15,5 | 56,27 | 0,049078 | 0,098 | 0,196 |
155/65 R13 | 15,5 | 53,17 | 0,043819 | 0,088 | 0,175 |
155/65 R14 | 15,5 | 55,71 | 0,048106 | 0,096 | 0,192 |
155/70 R13 | 15,5 | 54,72 | 0,046411 | 0,093 | 0,186 |
155/80 R13 | 15,5 | 57,82 | 0,051819 | 0,104 | 0,207 |
165/65 R13 | 16,5 | 54,47 | 0,048955 | 0,098 | 0,196 |
165/65 R14 | 16,5 | 57,01 | 0,053627 | 0,107 | 0,215 |
165/65 R15 | 16,5 | 59,55 | 0,058512 | 0,117 | 0,234 |
165/70 R13 | 16,5 | 56,12 | 0,051966 | 0,104 | 0,208 |
165/70 R14 | 16,5 | 58,66 | 0,056776 | 0,114 | 0,227 |
175/50 R15 | 17,5 | 55,6 | 0,054099 | 0,108 | 0,216 |
175/60 R14 | 17,5 | 56,56 | 0,055983 | 0,112 | 0,224 |
175/65 R14 | 17,5 | 58,31 | 0,059501 | 0,119 | 0,238 |
175/65 R15 | 17,5 | 60,85 | 0,064798 | 0,13 | 0,259 |
175/70 R13 | 17,5 | 57,52 | 0,0579 | 0,116 | 0,232 |
175/70 R14 | 17,5 | 60,06 | 0,063126 | 0,126 | 0,253 |
185/0 R14 | 18,5 | 63,31 | 0,074151 | 0,148 | 0,297 |
185/55 R15 | 18,5 | 58,45 | 0,063203 | 0,126 | 0,253 |
185/60 R14 | 18,5 | 57,76 | 0,06172 | 0,123 | 0,247 |
185/60 R15 | 18,5 | 60,3 | 0,067268 | 0,135 | 0,269 |
185/65 R14 | 18,5 | 59,61 | 0,065737 | 0,131 | 0,263 |
185/65 R15 | 18,5 | 62,15 | 0,071459 | 0,143 | 0,286 |
185/70 R14 | 18,5 | 61,46 | 0,069881 | 0,14 | 0,28 |
185/75 R16 | 18,5 | 68,39 | 0,086528 | 0,173 | 0,346 |
185/75 R16C | 18,5 | 68,39 | 0,086528 | 0,173 | 0,346 |
195/0 R14 | 19,5 | 64,81 | 0,081907 | 0,164 | 0,328 |
195/0 R15 | 19,5 | 67,35 | 0,088452 | 0,177 | 0,354 |
195/40 R17 | 19,5 | 58,78 | 0,067374 | 0,135 | 0,269 |
195/45 R16 | 19,5 | 58,19 | 0,066028 | 0,132 | 0,264 |
195/50 R15 | 19,5 | 57,6 | 0,064696 | 0,129 | 0,259 |
195/50 R16 | 19,5 | 60,14 | 0,070528 | 0,141 | 0,282 |
195/55 R15 | 19,5 | 59,55 | 0,069151 | 0,138 | 0,277 |
195/55 R16 | 19,5 | 62,09 | 0,075176 | 0,15 | 0,301 |
195/60 R14 | 19,5 | 58,96 | 0,067787 | 0,136 | 0,271 |
195/60 R15 | 19,5 | 61,5 | 0,073754 | 0,148 | 0,295 |
195/65 R14 | 19,5 | 60,91 | 0,072346 | 0,145 | 0,289 |
195/65 R15 | 19,5 | 63,45 | 0,078505 | 0,157 | 0,314 |
195/70 R14 | 19,5 | 62,86 | 0,077052 | 0,154 | 0,308 |
195/70 R15 | 19,5 | 65,4 | 0,083405 | 0,167 | 0,334 |
195/70 R15C | 19,5 | 65,4 | 0,083405 | 0,167 | 0,334 |
195/75 R16C | 19,5 | 69,89 | 0,09525 | 0,191 | 0,381 |
205/40 R18 | 20,5 | 62,12 | 0,079107 | 0,158 | 0,316 |
205/45 R16 | 20,5 | 59,09 | 0,071578 | 0,143 | 0,286 |
205/45 R17 | 20,5 | 61,63 | 0,077864 | 0,156 | 0,311 |
205/50 R16 | 20,5 | 61,14 | 0,076631 | 0,153 | 0,307 |
205/50 R17 | 20,5 | 63,68 | 0,08313 | 0,166 | 0,333 |
205/55 R16 | 20,5 | 63,19 | 0,081856 | 0,164 | 0,327 |
205/55 R17 | 20,5 | 65,73 | 0,088569 | 0,177 | 0,354 |
205/60 R15 | 20,5 | 62,7 | 0,080591 | 0,161 | 0,322 |
205/60 R16 | 20,5 | 65,24 | 0,087253 | 0,175 | 0,349 |
205/65 R15 | 20,5 | 64,75 | 0,085948 | 0,172 | 0,344 |
205/65 R16 | 20,5 | 67,29 | 0,092823 | 0,186 | 0,371 |
205/65 R16C | 20,5 | 67,29 | 0,092823 | 0,186 | 0,371 |
205/70 R14 | 20,5 | 64,26 | 0,084652 | 0,169 | 0,339 |
205/70 R15 | 20,5 | 66,8 | 0,091476 | 0,183 | 0,366 |
205/70 R15C | 20,5 | 66,8 | 0,091476 | 0,183 | 0,366 |
205/75 R15 | 20,5 | 68,85 | 0,097177 | 0,194 | 0,389 |
205/75 R16 | 20,5 | 71,39 | 0,104479 | 0,209 | 0,418 |
205/75 R16C | 20,5 | 71,39 | 0,104479 | 0,209 | 0,418 |
215/40 R17 | 21,5 | 60,38 | 0,078384 | 0,157 | 0,314 |
215/45 R17 | 21,5 | 62,53 | 0,084065 | 0,168 | 0,336 |
215/50 R17 | 21,5 | 64,68 | 0,089945 | 0,18 | 0,36 |
215/50 R18 | 21,5 | 67,22 | 0,097148 | 0,194 | 0,389 |
215/55 R16 | 21,5 | 64,29 | 0,088864 | 0,178 | 0,355 |
215/55 R17 | 21,5 | 66,83 | 0,096024 | 0,192 | 0,384 |
215/55 R18 | 21,5 | 69,37 | 0,103462 | 0,207 | 0,414 |
215/60 R16 | 21,5 | 66,44 | 0,094907 | 0,19 | 0,38 |
215/60 R17 | 21,5 | 68,98 | 0,102302 | 0,205 | 0,409 |
215/65 R15 | 21,5 | 66,05 | 0,093796 | 0,188 | 0,375 |
215/65 R15C | 21,5 | 66,05 | 0,093796 | 0,188 | 0,375 |
215/65 R16 | 21,5 | 68,59 | 0,101149 | 0,202 | 0,405 |
215/65 R16C | 21,5 | 68,59 | 0,101149 | 0,202 | 0,405 |
215/65 R17 | 21,5 | 71,13 | 0,108779 | 0,218 | 0,435 |
215/70 R15 | 21,5 | 68,2 | 0,100002 | 0,2 | 0,4 |
215/70 R15C | 21,5 | 68,2 | 0,100002 | 0,2 | 0,4 |
215/70 R16 | 21,5 | 70,74 | 0,107589 | 0,215 | 0,43 |
215/75 R15 | 21,5 | 70,35 | 0,106406 | 0,213 | 0,426 |
215/75 R16 | 21,5 | 72,89 | 0,114228 | 0,228 | 0,457 |
215/75 R16C | 21,5 | 72,89 | 0,114228 | 0,228 | 0,457 |
225/40 R18 | 22,5 | 63,72 | 0,091355 | 0,183 | 0,365 |
225/45 R17 | 22,5 | 63,43 | 0,090526 | 0,181 | 0,362 |
225/45 R18 | 22,5 | 65,97 | 0,097921 | 0,196 | 0,392 |
225/45 R19 | 22,5 | 68,51 | 0,105606 | 0,211 | 0,422 |
225/50 R17 | 22,5 | 65,68 | 0,097062 | 0,194 | 0,388 |
225/50 R18 | 22,5 | 68,22 | 0,104714 | 0,209 | 0,419 |
225/55 R16 | 22,5 | 65,39 | 0,096207 | 0,192 | 0,385 |
225/55 R17 | 22,5 | 67,93 | 0,103826 | 0,208 | 0,415 |
225/55 R18 | 22,5 | 70,47 | 0,111735 | 0,223 | 0,447 |
225/55 R19 | 22,5 | 73,01 | 0,119935 | 0,24 | 0,48 |
225/60 R16 | 22,5 | 67,64 | 0,102941 | 0,206 | 0,412 |
225/60 R17 | 22,5 | 70,18 | 0,110818 | 0,222 | 0,443 |
225/60 R18 | 22,5 | 72,72 | 0,118984 | 0,238 | 0,476 |
225/65 R16 | 22,5 | 69,89 | 0,109904 | 0,22 | 0,44 |
225/65 R16C | 22,5 | 69,89 | 0,109904 | 0,22 | 0,44 |
225/65 R17 | 22,5 | 72,43 | 0,118037 | 0,236 | 0,472 |
225/70 R15 | 22,5 | 69,6 | 0,108994 | 0,218 | 0,436 |
225/70 R15C | 22,5 | 69,6 | 0,108994 | 0,218 | 0,436 |
225/70 R16 | 22,5 | 72,14 | 0,117094 | 0,234 | 0,468 |
225/75 R16 | 22,5 | 74,39 | 0,124512 | 0,249 | 0,498 |
225/75 R16C | 22,5 | 74,39 | 0,124512 | 0,249 | 0,498 |
235/35 R19 | 23,5 | 64,71 | 0,098404 | 0,197 | 0,394 |
235/40 R18 | 23,5 | 64,52 | 0,097827 | 0,196 | 0,391 |
235/40 R19 | 23,5 | 67,06 | 0,105681 | 0,211 | 0,423 |
235/45 R17 | 23,5 | 64,33 | 0,097251 | 0,195 | 0,389 |
235/45 R18 | 23,5 | 66,87 | 0,105083 | 0,21 | 0,42 |
235/45 R19 | 23,5 | 69,41 | 0,113217 | 0,226 | 0,453 |
235/45 R20 | 23,5 | 71,95 | 0,121655 | 0,243 | 0,487 |
235/50 R17 | 23,5 | 66,68 | 0,104486 | 0,209 | 0,418 |
235/50 R18 | 23,5 | 69,22 | 0,112598 | 0,225 | 0,45 |
235/50 R19 | 23,5 | 71,76 | 0,121013 | 0,242 | 0,484 |
235/55 R17 | 23,5 | 69,03 | 0,111981 | 0,224 | 0,448 |
235/55 R18 | 23,5 | 71,57 | 0,120373 | 0,241 | 0,481 |
235/55 R19 | 23,5 | 74,11 | 0,129069 | 0,258 | 0,516 |
235/55 R20 | 23,5 | 76,65 | 0,138068 | 0,276 | 0,552 |
235/60 R16 | 23,5 | 68,84 | 0,111365 | 0,223 | 0,445 |
235/60 R17 | 23,5 | 71,38 | 0,119735 | 0,239 | 0,479 |
235/60 R18 | 23,5 | 73,92 | 0,128408 | 0,257 | 0,514 |
235/65 R16 | 23,5 | 71,19 | 0,119098 | 0,238 | 0,476 |
235/65 R16C | 23,5 | 71,19 | 0,119098 | 0,238 | 0,476 |
235/65 R17 | 23,5 | 73,73 | 0,127749 | 0,255 | 0,511 |
235/65 R18 | 23,5 | 76,27 | 0,136702 | 0,273 | 0,547 |
235/70 R16 | 23,5 | 73,54 | 0,127091 | 0,254 | 0,508 |
235/75 R15 | 23,5 | 73,35 | 0,126435 | 0,253 | 0,506 |
245/35 R18 | 24,5 | 62,87 | 0,09684 | 0,194 | 0,387 |
245/35 R19 | 24,5 | 65,41 | 0,104822 | 0,21 | 0,419 |
245/40 R17 | 24,5 | 62,78 | 0,096563 | 0,193 | 0,386 |
245/40 R18 | 24,5 | 65,32 | 0,104534 | 0,209 | 0,418 |
245/40 R19 | 24,5 | 67,86 | 0,112822 | 0,226 | 0,451 |
245/40 R20 | 24,5 | 70,4 | 0,121426 | 0,243 | 0,486 |
245/45 R17 | 24,5 | 65,23 | 0,104246 | 0,208 | 0,417 |
245/45 R18 | 24,5 | 67,77 | 0,112523 | 0,225 | 0,45 |
245/45 R19 | 24,5 | 70,31 | 0,121116 | 0,242 | 0,484 |
245/45 R20 | 24,5 | 72,85 | 0,130025 | 0,26 | 0,52 |
245/50 R18 | 24,5 | 70,22 | 0,120806 | 0,242 | 0,483 |
245/50 R19 | 24,5 | 72,76 | 0,129703 | 0,259 | 0,519 |
245/50 R20 | 24,5 | 75,3 | 0,138917 | 0,278 | 0,556 |
245/55 R19 | 24,5 | 75,21 | 0,138585 | 0,277 | 0,554 |
245/60 R18 | 24,5 | 75,12 | 0,138254 | 0,277 | 0,553 |
245/65 R17 | 24,5 | 75,03 | 0,137923 | 0,276 | 0,552 |
245/70 R16 | 24,5 | 74,94 | 0,137592 | 0,275 | 0,55 |
245/70 R17 | 24,5 | 77,48 | 0,147077 | 0,294 | 0,588 |
245/75 R16 | 24,5 | 77,39 | 0,146736 | 0,293 | 0,587 |
255/35 R18 | 25,5 | 63,57 | 0,103049 | 0,206 | 0,412 |
255/35 R19 | 25,5 | 66,11 | 0,111449 | 0,223 | 0,446 |
255/35 R20 | 25,5 | 68,65 | 0,120177 | 0,24 | 0,481 |
255/40 R18 | 25,5 | 66,12 | 0,111482 | 0,223 | 0,446 |
255/40 R19 | 25,5 | 68,66 | 0,120212 | 0,24 | 0,481 |
255/40 R20 | 25,5 | 71,2 | 0,129271 | 0,259 | 0,517 |
255/45 R18 | 25,5 | 68,67 | 0,120247 | 0,24 | 0,481 |
255/45 R19 | 25,5 | 71,21 | 0,129307 | 0,259 | 0,517 |
255/45 R20 | 25,5 | 73,75 | 0,138696 | 0,277 | 0,555 |
255/45 R21 | 25,5 | 76,29 | 0,148414 | 0,297 | 0,594 |
255/50 R19 | 25,5 | 73,76 | 0,138734 | 0,277 | 0,555 |
255/50 R20 | 25,5 | 76,3 | 0,148453 | 0,297 | 0,594 |
255/55 R18 | 25,5 | 73,77 | 0,138771 | 0,278 | 0,555 |
255/55 R19 | 25,5 | 76,31 | 0,148492 | 0,297 | 0,594 |
255/55 R20 | 25,5 | 78,85 | 0,158542 | 0,317 | 0,634 |
255/60 R17 | 25,5 | 73,78 | 0,138809 | 0,278 | 0,555 |
255/60 R18 | 25,5 | 76,32 | 0,148531 | 0,297 | 0,594 |
255/70 R15 | 25,5 | 73,8 | 0,138884 | 0,278 | 0,556 |
255/70 R16 | 25,5 | 76,34 | 0,148609 | 0,297 | 0,594 |
255/70 R18 | 25,5 | 81,42 | 0,169045 | 0,338 | 0,676 |
265/35 R18 | 26,5 | 64,27 | 0,109462 | 0,219 | 0,438 |
265/40 R21 | 26,5 | 74,54 | 0,14724 | 0,294 | 0,589 |
265/40 R22 | 26,5 | 77,08 | 0,157445 | 0,315 | 0,63 |
265/45 R20 | 26,5 | 74,65 | 0,147674 | 0,295 | 0,591 |
265/50 R19 | 26,5 | 74,76 | 0,14811 | 0,296 | 0,592 |
265/50 R20 | 26,5 | 77,3 | 0,158345 | 0,317 | 0,633 |
265/60 R18 | 26,5 | 77,52 | 0,159248 | 0,318 | 0,637 |
265/65 R17 | 26,5 | 77,63 | 0,1597 | 0,319 | 0,639 |
265/65 R18 | 26,5 | 80,17 | 0,170322 | 0,341 | 0,681 |
265/70 R15 | 26,5 | 75,2 | 0,149859 | 0,3 | 0,599 |
265/70 R16 | 26,5 | 77,74 | 0,160153 | 0,32 | 0,641 |
265/70 R17 | 26,5 | 80,28 | 0,170789 | 0,342 | 0,683 |
265/75 R16 | 26,5 | 80,39 | 0,171258 | 0,343 | 0,685 |
275/35 R19 | 27,5 | 67,51 | 0,125334 | 0,251 | 0,501 |
275/35 R20 | 27,5 | 70,05 | 0,134943 | 0,27 | 0,54 |
275/40 R20 | 27,5 | 72,8 | 0,145746 | 0,291 | 0,583 |
275/40 R22 | 27,5 | 77,88 | 0,166796 | 0,334 | 0,667 |
275/45 R19 | 27,5 | 73,01 | 0,146588 | 0,293 | 0,586 |
275/45 R20 | 27,5 | 75,55 | 0,156965 | 0,314 | 0,628 |
275/45 R21 | 27,5 | 78,09 | 0,167696 | 0,335 | 0,671 |
275/50 R20 | 27,5 | 78,3 | 0,168599 | 0,337 | 0,674 |
275/55 R19 | 27,5 | 78,51 | 0,169505 | 0,339 | 0,678 |
275/55 R20 | 27,5 | 81,05 | 0,18065 | 0,361 | 0,723 |
275/60 R20 | 27,5 | 83,8 | 0,193117 | 0,386 | 0,772 |
275/65 R20 | 27,5 | 86,55 | 0,206 | 0,412 | 0,824 |
275/70 R16 | 27,5 | 79,14 | 0,172236 | 0,344 | 0,689 |
285/35 R22 | 28,5 | 75,83 | 0,16388 | 0,328 | 0,656 |
285/40 R21 | 28,5 | 76,14 | 0,165223 | 0,33 | 0,661 |
285/40 R22 | 28,5 | 78,68 | 0,17643 | 0,353 | 0,706 |
285/45 R19 | 28,5 | 73,91 | 0,155687 | 0,311 | 0,623 |
285/45 R20 | 28,5 | 76,45 | 0,166571 | 0,333 | 0,666 |
285/45 R21 | 28,5 | 78,99 | 0,177823 | 0,356 | 0,711 |
285/50 R20 | 28,5 | 79,3 | 0,179222 | 0,358 | 0,717 |
285/60 R18 | 28,5 | 79,92 | 0,182035 | 0,364 | 0,728 |
285/65 R18 | 28,5 | 82,77 | 0,19525 | 0,391 | 0,781 |
285/70 R17 | 28,5 | 83,08 | 0,196715 | 0,393 | 0,787 |
295/35 R21 | 29,5 | 73,99 | 0,161498 | 0,323 | 0,646 |
295/40 R20 | 29,5 | 74,4 | 0,163293 | 0,327 | 0,653 |
295/40 R21 | 29,5 | 76,94 | 0,174633 | 0,349 | 0,699 |
305/40 R20 | 30,5 | 75,2 | 0,172479 | 0,345 | 0,69 |
305/40 R22 | 30,5 | 80,28 | 0,196569 | 0,393 | 0,786 |
305/70 R16 | 30,5 | 83,34 | 0,211839 | 0,424 | 0,847 |
315/30 R22 | 31,5 | 74,78 | 0,17615 | 0,352 | 0,705 |
315/35 R20 | 31,5 | 72,85 | 0,167174 | 0,334 | 0,669 |
315/35 R21 | 31,5 | 75,39 | 0,179035 | 0,358 | 0,716 |
315/35 R22 | 31,5 | 77,93 | 0,191302 | 0,383 | 0,765 |
325/40 R22 | 32,5 | 81,88 | 0,217891 | 0,436 | 0,872 |
При выборе и заказе шин важно учитывать не только их диаметр, ширину и профиль, но и объём, который они занимают при транспортировке. Это особенно актуально, если вы заказываете 2 или 4 шины сразу.
В таблице выше представлены основные размеры шин, а также их ориентировочный объём в кубометрах (м³) для удобства расчётов. Это поможет вам заранее оценить, какое место займёт груз и какие условия доставки будут наиболее выгодными.
Мы предлагаем автомобильные шины для любых сезонов: летние, зимние, всесезонные. В наличии шины для легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников и грузового транспорта по выгодным ценам. Воспользуйтесь таблицей, выберите нужный размер и оформите заказ с удобной курьерской доставкой по Москве и Подмосковью.
💡 Если у вас возникли вопросы, какой размер шин выбрать или как рассчитать объём для доставки, наши специалисты помогут вам!